| T55 H11 HEPA filtračný papier | ||||||
| Číslo filtra | Parameter filtra |
| Odpor | |||
| Dĺžka (mm) prispôsobiteľné | Šírka (mm) prispôsobiteľné | výška (mm) prispôsobiteľné | Rýchlosť povrchového vetra (m/s) | Objem vzduchu (m3/h) | Odpor (Pa) | |
| T55 H11 HEPA filtračný papier | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 | |
| T55 H12 HEPA filtračný papier | ||||||
| Číslo filtra | Parameter filtra |
| Odpor | |||
| Dĺžka (mm) prispôsobiteľné | Šírka (mm) prispôsobiteľné | výška (mm) prispôsobiteľné | Rýchlosť povrchového vetra (m/s) | Objem vzduchu (m3/h) | Odpor (Pa) | |
| T55 H12 HEPA filtračný papier | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 | |
| T55 H13 HEPA filtračný papier | ||||||
| Číslo filtra | Parameter filtra |
| Odpor | |||
| Dĺžka (mm) prispôsobiteľné | Šírka (mm) prispôsobiteľné | výška (mm) prispôsobiteľné | Rýchlosť povrchového vetra (m/s) | Objem vzduchu (m3/h) | Odpor (Pa) | |
| T55 H13 HEPA filtračný papier | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 | |

Kompaktná jednotka čerstvého vzduchu poskytuje sotva polovicu menovitého prietoku vzduchu v pr...
ČÍTAJTE VIACStavebný prach nie je jediný problém. Je to zmes hrubých nečistôt, dýchateľného oxidu kremičit...
ČÍTAJTE VIACKeď sa na hárku so špecifikáciami uvádza „99,97 % pri 0,3 mikrónu“, prirodzený inštinkt je čít...
ČÍTAJTE VIACČastica s veľkosťou 0,12 mikrónu sedí práve pri najprenikavejšej veľkosti častíc HEPA fi...
ČÍTAJTE VIAC